Produktdetails
Produkt-Tags
Aussehen | Weißes bis hellgelbes Pulver |
Identität (IR) USP<197K> | Entspricht dem Referenzspektrum |
Identität (Aufbewahrungszeit) USP<621> | Entspricht der Referenzaufbewahrungszeit |
UV-spezifische Extinktion (E1 % 1 cm bei 357 nm in Ethanol) Spektrophotometrie USP<197U> | 1100 ~ 1180 |
Schmelzpunkt USP<741> | 81,0℃ ~ 86,0℃ |
Trocknungsverlust USP<731> | Nicht mehr als 0,50 % |
Chromatografische Reinheit GC USP<621> | Einzelne Verunreinigung | Nicht mehr als 3,0 % |
Gesamtverunreinigungen | Nicht mehr als 4,5 % |
Test GC USP<621> | 95,0 % ~ 105,0 % |
Restlösungsmittel GC USP<467> | Methanol | Nicht mehr als 3000 ppm |
Toluol | Nicht mehr als 890 ppm |
Mikrobiologie | Gesamtzahl der Teller | Nicht mehr als 100 KBE/g |
Hefen und Schimmelpilze | Nicht mehr als 100 KBE/g |
Vorherige: Methylen-bis-benzotriazolyl-tetramethylbutylphenol Nächste: Benzophenon-3 (UV-9)