Λεπτομέρεια προϊόντος
Ετικέτες προϊόντων
| Εμφάνιση | Λευκή έως υποκίτρινη σκόνη |
| Ταυτότητα(IR) USP<197K> | Ταιριάζει με το φάσμα αναφοράς |
| Ταυτότητα (Χρόνος διατήρησης) USP<621> | Ταιριάζει με τον χρόνο διατήρησης αναφοράς |
| Ειδική εξάλειψη UV (E1%1cm στα 357 nm σε αιθανόλη) Φασματοφωτομετρία USP<197U> | 1100 ~ 1180 |
| Σημείο Τήξεως USP<741> | 81,0℃ ~ 86,0℃ |
| Απώλεια κατά την ξήρανση USP<731> | Όχι περισσότερο από 0,50% |
| Χρωματογραφική καθαρότητα GC USP<621> | Ενιαία ακαθαρσία | Όχι περισσότερο από 3,0% |
| Ολικές προσμίξεις | Όχι περισσότερο από 4,5% |
| Δοκιμασία GC USP<621> | 95,0% ~ 105,0% |
| Υπολειμματικοί Διαλύτες GC USP<467> | Μεθανόλη | Όχι περισσότερο από 3000 ppm |
| Τολουΐνη | Όχι περισσότερο από 890 ppm |
| Μικροβιολογία | Συνολικός αριθμός πιάτων | Όχι περισσότερο από 100 CFU/g |
| Μαγιές & καλούπια | Όχι περισσότερο από 100 CFU/g |
Προηγούμενος: Μεθυλενο δις-βενζοτριαζολυλ τετραμεθυλβουτυλφαινόλη Επόμενος: Βενζοφαινόνη-3 (UV-9)