Detalle del producto
Etiquetas de producto
Artículos de prueba | Presupuesto | Métodos de prueba |
Apariencia | Polvo blanco a blanquecino | Visual |
Identificación (UV) | Cumple | USP ultravioleta<197U> |
Identificación (IR) | Cumple | USP ultravioleta<197K> |
Ensayo (pérdida por secado) | 98,0% ~ 102,0% | Monografía USP: Ensulizol |
Extinción específica UV (E1%, 1 cm a 302 ± 2 nm) | 920 ~ 1000 | espectrofotométrico |
Pérdida por secado | No más del 2,0% | Monografía USP: Ensulizol |
Anterior: Próximo: Tetrasulfonato de fenildibencimidazol disódico