Dettagli del prodotto
Tag dei prodotti
Articoli di prova | Specifiche | Metodi di prova |
Aspetto | Polvere da bianca a biancastra | Visivo |
Identificazione (UV) | Conforme | USP UV<197U> |
Identificazione (IR) | Conforme | Protezione UV<197K> |
Analisi (perdita all'essiccazione) | 98,0% ~ 102,0% | Monografia USP: Ensulizolo |
Estinzione specifica UV (E1%, 1 cm a 302±2 nm) | 920~1000 | Spettrofotometrico |
Perdita all'essiccazione | Non più del 2,0% | Monografia USP: Ensulizolo |
Precedente: Prossimo: Disodio Fenil Dibenzimidazolo Tetrasolfonato