Dettagli del prodotto
Tag dei prodotti
Aspetto | Polvere da bianca a giallo pallido |
Identità (IR) USP<197K> | Corrisponde allo spettro di riferimento |
Identità (tempo di conservazione) USP<621> | Corrisponde al tempo di conservazione del riferimento |
Estinzione specifica UV (E1%1cm a 357 nm in etanolo)Spettrofotometria USP<197U> | 1100-1180 |
Punto di fusione USP<741> | 81,0 ℃ ~ 86,0 ℃ |
Perdita all'essiccazione USP<731> | Non più dello 0,50% |
Purezza cromatografica GC USP<621> | Singola impurità | Non più del 3,0% |
Impurità totali | Non più del 4,5% |
Analisi GC USP<621> | 95,0% ~ 105,0% |
Solventi residui GC USP<467> | Metanolo | Non più di 3000 ppm |
Toluene | Non più di 890 ppm |
Microbiologia | Conteggio totale delle piastre | Non più di 100 CFU/g |
Lieviti e muffe | Non più di 100 CFU/g |
Precedente: Metilene bis-benzotriazolil tetrametilbutilfenolo Prossimo: Benzofenone-3 (UV-9)