테스트 항목 | 명세서 | |
냄새 | 전형적인, 단조로운 | |
색상 및 외관 | 무색투명하고 약간 황색을 띠는 액체 | |
순도(GC) | 99.00% 이상 | |
크로마토그래피 순도 | 단일 불순물 : 0.5% 이하 | |
모든 불순물의 합이 1.0%를 넘지 않아야 합니다. | ||
굴절률(20℃) | 1.500 ~ 1.503 | |
흡광도 | 305nm에서 메탄올 내 165 ~ 185E 1%/1cm | |
비중(D25/25) | 1.011 ~ 1.016 | |
신맛 | 옥틸살리실레이트 1ml당 0.1N NaOH 0.2ml 이하 | |
산가(mg KOH/g) | 1.0 mg KOH/g 이하 | |
비누화 가치 | 200mg KOH/g ~ 230mg KOH/g | |
신분증 | A: 적외선 흡수 | USP를 준수 |
B: 자외선 흡수 |