Butiran Produk
Tag Produk
Penampilan | Serbuk putih hingga kuning pucat |
Identiti(IR) USP<197K> | Padan dengan spektrum rujukan |
Identiti(Masa Pengekalan) USP<621> | Memadankan masa pengekalan rujukan |
Kepupusan khusus UV(E1%1cm pada 357 nm dalam etanol)Spektrofotometri USP<197U> | 1100 ~ 1180 |
Takat Lebur USP<741> | 81.0 ℃ ~ 86.0 ℃ |
Kerugian pada Pengeringan USP<731> | Tidak lebih daripada 0.50% |
Ketulenan kromatografi GC USP<621> | Kekotoran Tunggal | Tidak lebih daripada 3.0% |
Jumlah Kekotoran | Tidak lebih daripada 4.5% |
Uji GC USP<621> | 95.0% ~ 105.0% |
Sisa Pelarut GC USP<467> | Metanol | Tidak melebihi 3000 ppm |
Toluene | Tidak lebih daripada 890 ppm |
Mikrobiologi | Jumlah kiraan plat | Tidak lebih daripada 100 CFU/g |
Ragi & acuan | Tidak lebih daripada 100 CFU/g |
Sebelumnya: Metilena bis-benzotriazolyl tetramethylbutylphenol Seterusnya: Benzofenon-3(UV-9)