Butiran Produk
Tag Produk
Item Pengujian | Spesifikasi |
Penampilan | Serbuk putih pudar |
Kesucian | Tidak kurang daripada 99.50% |
Takat Lebur | Tidak kurang daripada 160.0 ℃ |
Kerugian pada Pengeringan | Tidak lebih daripada 2.0% |
Nilai pH | 1.20 ~ 2.20 |
Warna(Gardner) | Tidak lebih daripada 4.0 |
Kekeruhan | Tidak lebih daripada 16.0NTU |
Kepupusan Tertentu | Pada 285nm: Tidak kurang daripada 460 |
Pada 325nm: Tidak kurang daripada 290 |
Nilai K | 46.0 ~ 50.0 |
Logam Berat | Tidak lebih daripada 5 ppm |
Sebelumnya: Benzofenon-3(UV-9) Seterusnya: Benzofenon-6