Butiran Produk
Tag Produk
Item Pengujian | Spesifikasi |
Bau | Biasa, hambar |
Warna dan Rupa | Cecair jernih tidak berwarna sedikit kekuningan |
Kesucian(GC) | Tidak kurang daripada 99.00% |
Ketulenan Kromatografi | Mana-mana kekotoran tunggal: Tidak lebih daripada 0.5% |
Jumlah semua kekotoran adalah tidak lebih daripada 1.0% |
Indeks Biasan(20℃) | 1.500 ~ 1.503 |
Penyerapan | 165 hingga 185 E 1%/1 cm dalam metanol pada 305 nm |
Graviti Tentu (D25/25) | 1.011 ~ 1.016 |
Keasidan | Tidak lebih daripada 0.2 ml 0.1N NaOH per ml Octyl Salicylate |
Nilai Asid(mg KOH/g) | Tidak lebih daripada 1.0 mg KOH/g |
Nilai Saponifikasi | 200 mg KOH/g ~ 230 mg KOH/g |
Pengenalan | A: Penyerapan inframerah | Sesuai dengan USP |
B: Penyerapan ultraungu |
Sebelumnya: Octocrylene Seterusnya: Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine