Productdetail
Productlabels
Verschijning | Wit tot lichtgeel poeder |
Identiteit(IR) USP<197K> | Komt overeen met referentiespectrum |
Identiteit (retentietijd) USP<621> | Komt overeen met de referentieretentietijd |
UV-specifieke uitdoving (E1%1cm bij 357 nm in ethanol) Spectrofotometrie USP<197U> | 1100 ~ 1180 |
Smeltpunt USP<741> | 81,0 ℃ ~ 86,0 ℃ |
Verlies bij drogen USP<731> | Niet meer dan 0,50% |
Chromatografische zuiverheid GC USP<621> | Enkele onzuiverheid | Niet meer dan 3,0% |
Totaal onzuiverheden | Niet meer dan 4,5% |
Bepaling GC USP<621> | 95,0% ~ 105,0% |
Resterende oplosmiddelen GC USP<467> | Methanol | Niet meer dan 3000 ppm |
Tolueen | Niet meer dan 890 ppm |
Microbiologie | Totaal aantal platen | Niet meer dan 100 kve/g |
Gisten en schimmels | Niet meer dan 100 kve/g |
Vorig: Methyleenbisbenzotriazolyltetramethylbutylfenol Volgende: Benzofenon-3 (UV-9)