Artikelen testen | Specificaties |
Verschijning | Gebroken wit poeder |
Zuiverheid | Niet minder dan 99,50% |
Smeltpunt | Niet minder dan 160,0 ℃ |
Verlies bij drogen | Niet meer dan 2,0% |
pH-waarde | 1,20 ~ 2,20 |
Kleur(Gardner) | Niet meer dan 4,0 |
Troebelheid | Niet meer dan 16,0NTU |
Specifiek uitsterven | Bij 285 nm: niet minder dan 460 |
Bij 325 nm: niet minder dan 290 | |
K-waarde | 46,0 ~ 50,0 |
Zware metalen | Niet meer dan 5 ppm |