Szczegóły produktu
Tagi produktów
Wygląd | Proszek biały do bladożółtego |
Tożsamość (IR) USP<197K> | Pasuje do widma referencyjnego |
Tożsamość (czas przechowywania) USP<621> | Dopasowuje czas przechowywania referencji |
Ekstynkcja specyficzna dla UV (E1%1cm przy 357 nm w etanolu) Spektrofotometria USP<197U> | 1100 ~ 1180 |
Temperatura topnienia USP<741> | 81,0 ℃ ~ 86,0 ℃ |
Strata przy suszeniu USP<731> | Nie więcej niż 0,50% |
Czystość chromatograficzna GC USP<621> | Pojedyncza nieczystość | Nie więcej niż 3,0% |
Całkowite zanieczyszczenia | Nie więcej niż 4,5% |
Próba GC USP<621> | 95,0% ~ 105,0% |
Pozostałości rozpuszczalników GC USP<467> | Metanol | Nie więcej niż 3000 ppm |
Toluen | Nie więcej niż 890 ppm |
Mikrobiologia | Całkowita liczba talerzy | Nie więcej niż 100 jtk/g |
Drożdże i pleśnie | Nie więcej niż 100 jtk/g |
Poprzedni: Metylenobis-benzotriazolilotetrametylobutylofenol Następny: Benzofenon-3 (UV-9)