Detalhes do produto
Etiquetas de produto
Aparência | Pó branco a amarelo pálido |
Identidade (IR) USP<197K> | Corresponde ao espectro de referência |
Identidade (tempo de retenção) USP<621> | Corresponde ao tempo de retenção de referência |
Extinção específica de UV(E1%1cm a 357 nm em etanol)Espectrofotometria USP<197U> | 1100 ~ 1180 |
Ponto de fusão USP<741> | 81,0°C ~ 86,0°C |
Perda na secagem USP<731> | Não mais que 0,50% |
Pureza cromatográfica GC USP<621> | Impureza Única | Não mais que 3,0% |
Impurezas Totais | Não mais que 4,5% |
Ensaio GC USP<621> | 95,0% ~ 105,0% |
Solventes Residuais GC USP<467> | Metanol | Não mais que 3.000 ppm |
Tolueno | Não mais que 890 ppm |
Microbiologia | Contagem total de placas | Não mais que 100 UFC/g |
Leveduras e bolores | Não mais que 100 UFC/g |
Anterior: Metileno bis-benzotriazolil tetrametilbutilfenol Próximo: Benzofenona-3(UV-9)