Detalhes do produto
Etiquetas de produto
| Itens de teste | Especificações |
| Aparência | Pó branco a esbranquiçado |
| Odor | Comparação com padrão de referência |
| Espectro UV em EtOH | 352 nm ~ 356 nm |
| Extinção específica em EtOH(E1/1) a 354nm | 910 ~ 940 |
| Cor de derretimento | Amarelo |
| Gardner de derretimento | Não mais que 8,2 |
| Densidade aparente | 0,58g/mL ~ 0,70g/mL |
| Pureza por HPLC | Não menos que 98,0% |
| Perda na secagem | Não mais que 0,5% |
| Metais Pesados | Não mais que 5 ppm |
Anterior: Benzofenona-12(UV-531) Próximo: Metoxicinamato de Etilhexil (OMC)