Детали продукта
Теги продукта
Появление | Порошок от белого до бледно-желтого цвета |
Идентификация (IR) USP<197K> | Соответствует эталонному спектру |
Идентичность (время хранения) USP<621> | Соответствует времени хранения эталона |
УФ-специфическое поглощение (E1%1 см при 357 нм в этаноле) Спектрофотометрия USP<197U> | 1100 ~ 1180 |
Точка плавления USP<741> | 81,0 ℃ ~ 86,0 ℃ |
Потери при сушке USP<731> | Не более 0,50% |
Хроматографическая чистота GC USP<621> | Одиночная примесь | Не более 3,0% |
Всего примесей | Не более 4,5% |
Анализ GC USP<621> | 95,0% ~ 105,0% |
Остаточные растворители GC USP<467> | Метанол | Не более 3000 ppm |
Толуол | Не более 890 ppm |
Микробиология | Общее количество тарелок | Не более 100 КОЕ/г |
Дрожжи и плесень | Не более 100 КОЕ/г |
Предыдущий: Метилен-бис-бензотриазолилтетраметилбутилфенол Следующий: Бензофенон-3(УФ-9)