Тестирование предметов | Технические характеристики |
Появление | Не совсем белый порошок |
Чистота | Не менее 99,50% |
Точка плавления | Не менее 160,0 ℃ |
Потери при сушке | Не более 2,0% |
Значение pH | 1,20 ~ 2,20 |
Цвет (Гарднер) | Не более 4,0 |
Мутность | Не более 16,0 НТУ |
Конкретное вымирание | При 285 нм: не менее 460 |
При 325 нм: не менее 290 | |
К-значение | 46,0 ~ 50,0 |
Тяжелые металлы | Не более 5 частей на миллион |