Ürün Detayı
Ürün Etiketleri
Dış görünüş | Beyaz ila soluk sarı toz |
Kimlik(IR) USP<197K> | Referans spektrumuyla eşleşir |
Kimlik(Saklama Süresi) USP<621> | Referans tutma süresiyle eşleşir |
UV spesifik sönme(Etanolde 357 nm'de E1%1cm)Spektrofotometri USP<197U> | 1100 ~ 1180 |
Erime Noktası USP<741> | 81.0°C ~ 86.0°C |
Kurutma Kaybı USP<731> | %0,50'den fazla değil |
Kromatografik saflık GC USP<621> | Tek Safsızlık | %3,0'dan fazla değil |
Toplam Safsızlıklar | %4,5'tan fazla değil |
GC USP Testi<621> | %95,0 ~ %105,0 |
Artık Çözücüler GC USP<467> | Metanol | 3000 ppm'den fazla değil |
Toluen | Dakikada 890 sayfadan fazla değil |
Mikrobiyoloji | Toplam plaka sayısı | 100 CFU/g'dan fazla değil |
Mayalar ve küfler | 100 CFU/g'dan fazla değil |
Öncesi: Metilen bis-benzotriazolil tetrametilbütilfenol Sonraki: Benzofenon-3(UV-9)