Chi tiết sản phẩm
Thẻ sản phẩm
Vẻ bề ngoài | Bột màu trắng đến vàng nhạt |
Danh tính(IR) USP<197K> | Phù hợp với phổ tham chiếu |
Danh tính (Thời gian lưu giữ) USP<621> | Phù hợp với thời gian lưu tham chiếu |
Sự tuyệt chủng đặc hiệu tia cực tím (E1%1cm ở bước sóng 357 nm trong etanol) Phép đo quang phổ USP<197U> | 1100 ~ 1180 |
Điểm nóng chảy USP<741> | 81,0oC ~ 86,0oC |
Tổn hao khi sấy USP<731> | Không quá 0,50% |
Độ tinh khiết sắc ký GC USP<621> | Tạp chất đơn | Không quá 3,0% |
Tổng tạp chất | Không quá 4,5% |
Xét nghiệm GC USP<621> | 95,0% ~ 105,0% |
Dung môi dư GC USP<467> | Metanol | Không quá 3000 trang/phút |
toluen | Không quá 890 trang/phút |
Vi sinh vật | Tổng số đĩa | Không quá 100 CFU/g |
Nấm men & nấm mốc | Không quá 100 CFU/g |
Trước: Methylene bis-benzotriazolyl tetramethylbutylphenol Kế tiếp: Benzophenone-3(UV-9)