Chi tiết sản phẩm
Thẻ sản phẩm
Mục kiểm tra | Thông số kỹ thuật |
Vẻ bề ngoài | Bột màu trắng đến trắng nhạt |
Mùi | So sánh với tiêu chuẩn tham khảo |
Phổ UV trong EtOH | 352nm ~ 356nm |
Sự tuyệt chủng đặc hiệu trong EtOH(E1/1) ở bước sóng 354nm | 910 ~ 940 |
Màu tan chảy | Màu vàng |
Người làm vườn tan chảy | Không quá 8,2 |
Mật độ lớn | 0,58 g/mL ~ 0,70 g/mL |
Độ tinh khiết bằng HPLC | Không ít hơn 98,0% |
Mất mát khi sấy khô | Không quá 0,5% |
Kim loại nặng | Không quá 5 trang/phút |
Trước: Benzophenone-12(UV-531) Kế tiếp: Ethylhexyl Methoxycinnamate(OMC)