Chi tiết sản phẩm
Thẻ sản phẩm
Mục kiểm tra | Thông số kỹ thuật |
Mùi | Điển hình, nhạt nhẽo |
Màu sắc và hình thức | Chất lỏng trong suốt không màu hơi vàng |
Độ tinh khiết (GC) | Không ít hơn 99,00% |
Độ tinh khiết sắc ký | Bất kỳ tạp chất nào: Không quá 0,5% |
Tổng của tất cả các tạp chất không quá 1,0% |
Chỉ số khúc xạ (20oC) | 1.500 ~ 1.503 |
Độ hấp thụ | 165 đến 185 E 1%/1 cm trong metanol ở bước sóng 305 nm |
Trọng Lượng Riêng(D25/25) | 1,011 ~ 1,016 |
Tính axit | Không quá 0,2 ml NaOH 0,1N mỗi ml Octyl Salicylate |
Giá trị axit (mg KOH/g) | Không quá 1,0 mg KOH/g |
Giá trị xà phòng hóa | 200 mg KOH/g ~ 230 mg KOH/g |
Nhận dạng | A: Hấp thụ hồng ngoại | Phù hợp với USP |
B: Hấp thụ tia cực tím |
Trước: Octocrylene Kế tiếp: Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine